whippet
15. 5. 2019
| Jméno psa / feny | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | celkem bodů | průběžné pořadí |
| Air Buss Ready Go | 9 | 9 | 18 | |||||||||
| Bashar New Nazareth | 7 | 7 | ||||||||||
| Capitan Flint Ready Go | 13 | 13 | 15 | 15 | 56 | |||||||
| Koudy Brodwinek | 8 | 9 | 17 | |||||||||
| Dévaj 1976 Paprika | 9 | 9 | ||||||||||
| JOYFUL VICTORY Gentle Heart | 13 | 8 | 21 | |||||||||
| Kiwi Soda Gentle Heart | 9 | 9 | ||||||||||
| Minthy Panda Bohemia Snap Dog | 11 | 13 | 15 | 15 | 11 | 65 | 3 | |||||
| Orsio Bohemia Snap Dog | 15 | 11 | 11 | 11 | 15 | 11 | 13 | 13 | 13 | 81/103 | 1 | |
| Quatro Vlapan | 8 | 9 | 6 | 9 | 11 | 43 | 5 | |||||
| Queenly Vlapan | 13 | 13 | ||||||||||
| Questr Vlapan | 15 | 13 | 28 | |||||||||
| Runner Vlapan | 15 | 15 | 11 | 15 | 11 | 67 | 2 | |||||
| Spartakus Vlapan | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 11 | 7 | 56 | 4 | |||
| Abigail Lovely Bono Venadi | 11 | 13 | 13 | 11 | 9 | 15 | 15 | 13 | 15 | 95/115 | 1 | |
| Alabastas Ilana | 11 | 8 | 9 | 13 | 41 | |||||||
| Apinola Fly Ready Go | 8 | 9 | 17 | |||||||||
| Apokalypsa Go-Bye | 7 | 7 | ||||||||||
| Barbie Girl Fancy That | 11 | 9 | 20 | |||||||||
| Bazinga Fancy That | 13 | 7 | 20 | |||||||||
| Blaze of Glory Fancy That | 9 | 8 | 8 | 25 | ||||||||
| Con Elly Ready Go | 8 | 8 | ||||||||||
| JOLENE Gentle Heart | 15 | 11 | 15 | 41 | ||||||||
| Harmony Inventum | 13 | 8 | 15 | 36 | ||||||||
| Mama Mia Bohemia Snap dog | 6 | 6 | ||||||||||
| Matia Mon Bohemia Snap Dog | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 11 | 58 | 3 | |||
| Natinéss Bohemia Snap Dog | 15 | 15 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 93/102 | 2 | ||
| Ravisa Vlapan | 15 | 9 | 24 | |||||||||
| Zapotlantenam Ayort Back | 11 | 5 | 8 | 24 |
Poznámka: V 5tém bodovacím dostihu byly anulovány výsledky psa Capitan Flint Ready Go a psi na následujících místech se posunuli o umístění výše. Viz www.cmku.cz
| poř.č | datum | místo | rozhodčí |
| 1. | 1.6 | Lednice | |
| 2. | 20.7 | Lednice | |
| 3. | 4.5 | Kolín | |
| 4. | 11.5 | Mladá Boleslav | |
| 5. | 8.6 | Mladá Boleslav | |
| 6. | 30.6 | Lednice | |
| 7. | 14.7 | Kolín | |
| 8. | 27.7 | Kolín | |
| 9. | 3.8 | Kolín | |
| 10. | 25.8 | Lednice |

