whippet
14. 4. 2018
| Jméno psa / feny | 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12 | celkem bodů | průběžné pořadí |
| Air Buss Ready Go | 9 | 11 | 20 | |||||||||||
| Bashar New Nazaret | 13 | 11 | 24 | |||||||||||
| Coudy Brodwinek | 8 | 8 | ||||||||||||
| Dévaj 1976 Unigue Sonic | 9 | 11 | 20 | |||||||||||
| Hokee River du Tepée d´Amour | 11 | 11 | 13 | 9 | 13 | 57 | 5 | |||||||
| Harper Discobolos | 13 | 11 | 6 | 7 | 37 | |||||||||
| Hugo Discobolos | 8 | 6 | 14 | |||||||||||
| Cheerio my Alonzo Tomie Tristel | 9 | 7 | 16 | |||||||||||
| Lemon, Bohemia Snap Dog | 15 | |||||||||||||
| Minghty Panda Bohemia Snap Dog | 15 | 15 | 8 | 13 | 13 | 15 | 13 | 92 | 2 | |||||
| Queenly Vlapan | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 95 | 1 | |||||
| Quatro Vlapan | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 62 | 4 | ||||||
| Questr Vlapan | 13 | 15 | 15 | 15 | 58 | |||||||||
| Runner Vlapan | 15 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 77/69 | 3 | ||||
| Xerxes Ayort Back | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 50 | 6 | |||||
| Abigail Lovely Bono Venandi | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 144/105 | 1 | ||
| Apinola Fly Ready Go | 11 | 13 | 11 | 13 | 15 | 6 | 6 | 5 | 80/75 | 2 | ||||
| Bahira New Nazaret | 8 | 11 | 9 | 28 | ||||||||||
| Bazinga Fancy That | 13 | 11 | 8 | 11 | 32 | |||||||||
| Gorgonia z Osirisova domu | 9 | 7 | 16 | |||||||||||
| Iron Lady Gentle Heart | 7 | 7 | ||||||||||||
| Jolene Gentle Heart | 15 | 15 | ||||||||||||
| Matia Mon Bohemia Snap Dog | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 52 | 6 | ||||||
| Natines Bohemia Snap Dog | 8 | 13 | 13 | 13 | 11 | 15 | 73 | 3 | ||||||
| Nisa Bohemia snap dog | 15 | 8 | 23 | |||||||||||
| Quencly Vlapan | 8 | 8 | ||||||||||||
| Quilian Vlapan | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 73 | 3 | |||||
| Raya Race Vlapan | 13 | 13 | ||||||||||||
| Ticking Timebomb Laquinta | 7 | 7 | ||||||||||||
| Zapotlantenan Ayort Back | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 53 | 5 |
| poř.č | datum | místo, klasifikace závodu | rozhodčí | pořadatel |
| 1 | 14.4 | Lednice, bodovací | KCHDCH | |
| 2 | 1.5 | Lednice CACT bodovací | Cabal, Lačňáková, Brabenec, Malinovská | KCHDCH |
| 3 | 5.5 | Kolín CACT bodovací | Malátková, Pašková, Štanclová | DDCH K |
| 4. | 13.5 | Mladá Boleslav CACT, bodovací, nominační | DDMB | |
| 5. | 26.5 | Kolín, CACT, bodovací, nominační | Malátková, Pašková, Mečířová | DDCH |
| 6 | 9.6 | Mladá Boleslav CACT, bodovací nominační | DDMB | |
| 7. | 17.6 | Lednice bodovací nominační | KCHDCH | |
| 8. | 21.7 | Kolín, CACIL, CACT, bodovací | Barák, Chrpa, Malátková | DDCHK |
| 9. | 4.8 | Kolín . CACT bodovací | DDCHK | |
| 10 | 18.8 | Lednice, CACIL,CACT, bodovací | KCHDCH | |
| 11. | 7.10 | Mladá Boleslav, CACT, bodovací | DDMB | |
| 12 | 13.10 | Lednice, CACT, mistrovský, bodovací | KCHDCH |

