italský chrtík
  
    19. 4. 2017
    | jméno psa / feny | 1 | 2. | 3. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 | 4. | 11. | 12. | celkem bodů | průběžné pořadí | 
| Aristo Camino Bianca | 15 | 13 | 15 | 13 | 9 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 164/103 | 1 | 
| Bentley Camino Bianca | 13 | 15 | 13 | 11 | 13 | 15 | 15 | 13 | 11 | 13 | 13 | 145/97 | 2 | |
| Eserino Annaperla | 13 | 13 | ||||||||||||
| Fachiro Tileco | 11 | 11 | ||||||||||||
| Formoso Tileco | 9 | 9 | ||||||||||||
| Hawk Annaperla | 11 | 15 | 11 | 11 | 48 | |||||||||
| Kuba Libre na Klínkách | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 4 | 11 | 75/71 | 3 | ||||
| Nikolas na Klínkách | 8 | 8 | ||||||||||||
| Abracadabra Camina Bianco | 13 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 11 | 9 | 68/63 | 2 | ||||
| Alesia Coralle Blue | 11 | 6 | 9 | 8 | 34 | |||||||||
| Atiya Asma Annaperla | 13 | 13 | ||||||||||||
| Bony Brai Chmelnicki | 8 | 8 | 13 | 11 | 40 | |||||||||
| Buggy Camina Bianco | 11 | 11 | ||||||||||||
| Candelora Tileco | 11 | 11 | ||||||||||||
| Casablanca di Sangue Regula | 15 | 13 | 11 | 39 | ||||||||||
| Dayen Framon Bohemia | 3 | 3 | ||||||||||||
| Dalia Tileco | 9 | 4 | 13 | 26 | ||||||||||
| Gisela Feritte Bugsy | 11 | 13 | 24 | |||||||||||
| Gloria Feritte Bugsy | 15 | 11 | 6 | 11 | 6 | 49 | ||||||||
| Gloria Tileco | 8 | 8 | ||||||||||||
| Hannah Feritte Bugsy | 13 | 5 | 3 | 13 | 11 | 9 | 54 | 3 | ||||||
| Hollie Feritte Bugsy | 9 | 9 | 7 | 7 | 13 | 7 | 42 | 4 | ||||||
| Chantia Feritte Bugsy | 8 | 8 | 4 | 8 | 28 | |||||||||
| Kasha Feritte Bugsy | 9 | 9 | ||||||||||||
| Keerse Annaperla | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 105 | 1 | 
| poř. č | datum | místo | rozhodčí | pořadatel | 
| 1 | 15.4 | Lednice | Cabal, Stejskal, Barák | KCHDCH Lednice | 
| 2. | 1.5 | Lednice | Cabal, Stajskal, Kubištová | KCHDCH Lednice | 
| 3 | 6.5 | Kolín | Ronovská, Chrpa, Malátková | DDCH Kolín | 
| 5 | 20.5 | Mladá Boleslav | DD MB | |
| 6. | 27.5 | Kolín | Pašek, Ronovská, Malátková | DDCH Kolín | 
| 7 | 10.6 | Mladá Boleslav | DD MB | |
| 8. | 17.6 | Lednice | KCHDCH Lednice | |
| 9. | 1.7 | Kolín | DDCH Kolín | |
| 10 | 23.7 | Kolín | DDCH Kolín | |
| 4 | 30.9 | Mladá Boleslav | DD MB + ADP | |
| 11. | 8.10 | Mladá Boleslav | DD MB | |
| 12 | 14.10 | Lednice | KCHDCH Lednice | 

