whippet sprinter
26. 4. 2016
| jméno psa / feny | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12 | body celkem | průběžné pořadí |
| Alicia Keys Far Canigo | 11 | 15 | 11 | 37 | ||||||||||
| Bereta Teqamba | 15 | 13 | 28 | |||||||||||
| Catwalk Inventum | 13 | 13 | ||||||||||||
| Diamond Eyes Inventum | 11 | 11 | ||||||||||||
| Fame z Osirisova domu | 15 | 15 | ||||||||||||
| Foxy Lady | 15 | 15 | 13 | 15 | 58 | |||||||||
| Chelsea Red Rocket Tomie Tristel | 13 | 15 | 28 | |||||||||||
| Aminas Shadowless | 15 | 9 | 24 | |||||||||||
| Avenger Black Ready Go | 7 | 13 | 20 | |||||||||||
| Bazzo Ready Go | 8 | |||||||||||||
| Blue Valentine Fast Angels | 9 | 9 | ||||||||||||
| Bolt Teqamba | 13 | 7 | 20 | |||||||||||
| Bomber Fred Far Canigo | 15 | 15 | 30 | |||||||||||
| Bounty z Podsmrčků | 7 | 3 | 10 | |||||||||||
| Brincando Con Amore | 9 | 9 | ||||||||||||
| C. Calvin Brodwinek B.D. | 9 | 8 | 8 | 25 | ||||||||||
| Cooper of Carinae | 11 | 13 | 15 | 11 | 50 | |||||||||
| Django Jet Inventum | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 4 | 53/53 | 3 | ||||||
| Enchanted River Inventum | 11 | 8 | 5 | 24 | ||||||||||
| Elion Inventum | 7 | 7 | ||||||||||||
| Fiction Factory Petule-Vera | 8 | 8 | ||||||||||||
| Golden Flyer | 15 | 15 | ||||||||||||
| Guilovan z Osirisova domu | 9 | 13 | 13 | 35 | ||||||||||
| Jasper Bohemia Snap Dog | 13 | 13 | 8 | 8 | 42 | |||||||||
| Kipchirchir Bohemia Snap Dog | 15 | 11 | 6 | 9 | 11 | 52/52 | 4 | |||||||
| Kiprop Kipruto Bohemia Snap Dog | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 11 | 15 | 93/93 | 1 | |||||
| Like It Bohemia Snap Dog | 15 | 15 | ||||||||||||
| Noel Vlapan | 8 | 15 | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 6 | 75/69 | 2 | ||||
| Vulkán Ayort Back | 9 | 11 | 11 | 31 |
| poř.č. | datum | místo | pořadatel |
| 1. | 16.4 | Lednice | DD Lednice |
| 2. | 1.5 | Lednice | DD Lednice |
| 3. | 7.5 | Mladá Boleslav | DD Mladá Boleslav |
| 4 | 14.5 | Kolín | DDCH Kolín |
| 5 | 21.5 | Mladá Boleslav | DD Mladá Boleslav |
| 6. | 28.5 | Kolín | DDCH Kolín |
| 7. | 11.6 | Mladá Boleslav | DD Mladá Boleslav |
| 8. | 26.6 | Lednice | DD Lednice |
| 9. | 16.7 | Kolín | DDCH Kolín |
| 10 | 30.7 | Kolín | DDCH Kolín |
| 11 | 8.10 | Mladá Boleslav | DD MB |
| 12 | 15.10 | Lednice | DD Lednice |

