whippet klasik
13. 4. 2015
| jméno psa/feny | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11 | 12. | celkem bodů | průběžné pořadí | poznámka |
| Hokke River du Tempé D´Amour | 15 | 11 | 13 | 8 | 15 | 9 | 13 | 84 | 1 | ||||||
| Jenka V. Arkádi | 13 | 15 | 9 | 8 | 13 | 11 | 11 | 80 | 2 | ||||||
| Arcan Jo Ready Go | 11 | 8 | 15 | 13 | 13 | 60 | 3 | ||||||||
| Clint Eastwood Cinpress | 9 | 11 | 9 | 29 | |||||||||||
| Calvin Klein Cinpress | 8 | 7 | 15 | ||||||||||||
| Faust Discobolos | 7 | 7 | |||||||||||||
| Apolo Creed New Nazaret | 6 | 8 | 14 | ||||||||||||
| Koudy Brodwinek | 6 | 9 | 8 | 9 | 32 | ||||||||||
| Apollo Creed New Nazaret | 5 | 5 | |||||||||||||
| Gaudí Globe Glass | 13 | 11 | 24 | ||||||||||||
| Kipketer Bohemia Snap Dog | 9 | 15 | 9 | 33 | |||||||||||
| Kipsiele Koech Bohemia Snap Dog | 15 | 15 | 8 | 38 | |||||||||||
| Juventus Bohemia Snap Dog | 13 | 13 | |||||||||||||
| Kivuva Mumbwa Bohemia Snap Dog | 8 | 11 | 7 | 26 | |||||||||||
| Jalisco Bohemia Snap Dog | 7 | 7 | |||||||||||||
| Váju Ayort Back | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||
| Jaegermeister Bohemia Snap Dog | 5 | 5 | |||||||||||||
| Exlusive Inventum | 4 | 5 | 11 | 3 | 23 | ||||||||||
| Merlin Vlapan | 13 | 9 | 8 | 9 | 39 | ||||||||||
| Paul Vlapan | 11 | 11 | |||||||||||||
| Osman Vlapan | 8 | 15 | 13 | 11 | 7 | 54 | 4 | ||||||||
| Quirl Vlapan | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | ||||||||||
| Ice Ice Baby Ticking Timebomb | 15 | 13 | 13 | 13 | 5 | 11 | 70 | 3 | |||||||
| Jeffie Jane Bohemia Snap Dog | 13 | 8 | 13 | 15 | 9 | 11 | 15 | 84 | 2 | ||||||
| Vesna Ayort Black | 11 | 6 | 13 | 7 | 7 | 44 | 6 | ||||||||
| Paris Vlapan | 9 | 8 | 13 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 68 | 4 | |||||
| Pretty Vlapan | 8 | 6 | 6 | 20 | |||||||||||
| Donatella Inventum | 6 | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 | 6 | 8 | 64 | 5 | |||||
| Iaquinta Tickeng Timebomb | 5 | 5 | |||||||||||||
| Jordan Bohemia Snap DogJ | 3 | 3 | |||||||||||||
| Angel Face Rhoderick Sodar | 6 | 6 | |||||||||||||
| Nikita Vlapan | 15 | 9 | 11 | 5 | 40 | ||||||||||
| Nikol Vlapan | 11 | 11 | 15 | 11 | 15 | 1 | 13 | 15 | 13 | 8 | 123 | 1 | |||
| Felicita Discobolos | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||
| Geyser Force Gentle Heart | 15 | 11 | 26 | ||||||||||||
| Priscila Vlapan | 7 | 4 | 9 | 4 | 24 | ||||||||||
| Louisiana Vlapan | 9 | 9 | |||||||||||||
| Seléne Ayort Back | 8 | 8 | |||||||||||||
| Donna Summer Cinpres | 15 | 15 | |||||||||||||
| Honky Tonk Sally vom Rauchen Meer | 5 | 8 | 9 | 22 | |||||||||||
| Venus Ayort Back | 13 | 15 | 11 | 13 | 52 | ||||||||||
| Appinolla Fly Ready Goi | 9 | 9 |
| číslo bod. závodu | datum | místo | pořadatel |
| 1. | 11.4 | Lednice | DD Lednice |
| 2. | 1.5 | Lednice | DD Lednice |
| 3. | 10.5 | Mladá Boleslav | DD MB |
| 4. | 16.5 | Kolín | DD Kolín |
| 5. | 24.5 | Mladá Boleslav | DD MB |
| 6. | 30.5 | Kolín | DD Kolín |
| 7. | 14.6 | Mladá Boleslav | DD MB |
| 8. | 26.6 | Lednice | DD Lednice |
| 9. | 1.8 | Kolín | DD Kolín |
| 10 | 19.9 | Kolín | DD Kolín |
| 11. | 4.10 | Mladá Boleslav | DD Mladá Boleslav |
| 12 | 17.10 | Lednice | DD Lednice |

